|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| HEPA-фильтр | нет данных |
| Емкость для моющего средства, л | 0,2 |
| Емкость пылесборника, л | 0,4 |
| Количество ступеней фильтрации | нет данных |
| Максимальная мощность, Вт | 460 |
| Мощность всасывания, Вт | нет данных |
| Питание | сеть |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Использование моющего средства | есть |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОЧЕЕ | |
| Вес, кг | 4,6 |
| Выдув воздуха | нет |
| Длина шнура, м | 7 |
| Парковка | вертикальная |
| Радиус действия, м | нет данных |
| Размеры, мм | 320х270х1220 |
| Регулятор мощности | на ручке |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Цвет | желтый |
| Дополнительно | Функция самоочистки благодаря автоматической очистке роликов от грязи. Скорость вращения роликов (об/мин) - 500. Время высыхания очищенных полов - 2 мин. Рабочая ширина роликовых счеток - 300 мм. Универсальный очиститель для пола 30 мл в комплекте. |
| ВИД УБОРКИ | |
| Влажная | есть |
| Паровая | нет |
| Сбор жидкости | есть |
| Сухая | есть |
| ТИП ПЫЛЕСБОРНИКА | |
| Контейнер | есть |
| Многоразовый мешок | нет |
| Одноразовый мешок | нет |
| Резервуар с водой (аквафильтр) | нет |
| НАСАДКИ | |
| Прочие насадки | ролики для сухой и влажной очистки пола |




