|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Емкость для моющего средства, л | нет |
| Емкость пылесборника, л | 0,3 |
| Количество ступеней фильтрации | нет |
| Максимальная мощность, Вт | нет данных |
| Мощность всасывания, Вт | нет данных |
| HEPA-фильтр | HEPA |
| Питание | аккумулятор 16V Li-Ion |
| Время зарядки, ч | 5 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 40 |
| ТИП ПЫЛЕСБОРНИКА | |
| Одноразовый мешок | нет |
| Многоразовый мешок | нет |
| Контейнер | есть |
| Резервуар с водой (аквафильтр) | нет |
| ВИД УБОРКИ | |
| Сухая | есть |
| Влажная | нет |
| Паровая | нет |
| Сбор жидкости | нет |
| НАСАДКИ | |
| Насадка пол/ковер | есть |
| Щелевая насадка | есть |
| Турбощетка | есть |
| Насадка-щетка для пыли | нет |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОЧЕЕ | |
| Парковка | вертикальная |
| Выдув воздуха | нет |
| Регулятор мощности | нет данных |
| Уровень шума, дБ | нет |
| Длина шнура, м | нет |
| Радиус действия, м | нет |
| Вес, кг | 2,4 |
| Размеры, мм | 1160 x 265 x 165 |
| Цвет | черный |
| Циклонная система | есть |




