| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| HEPA-фільтр | немає даних |
| Місткість для миючого засобу, л | 0,2 |
| Місткість пилозбірника, л | 0,4 |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Максимальна потужність, Вт | 460 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Харчування | мережа |
| ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ | |
| Використання миючого засобу | є |
| КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІНШЕ | |
| Вага, кг | 4,6 |
| Видування повітря | ні |
| Довжина шнура, м | 7 |
| Паркування | вертикальна |
| Радіус дії, м | немає даних |
| Розміри, мм | 320х270х1220 |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Рівень шуму, дБ | немає даних |
| Колір | жовтий |
| Додатково | Функція самоочищення завдяки автоматичному очищенню роликів від бруду. Швидкість обертання роликів (об/хв) – 500. Час висихання очищених підлог – 2 хв. Робоча ширина роликових лічильників – 300 мм. Універсальний очисник для підлоги 30мл у комплекті. |
| ВИД ПРИБИРАННЯ | |
| Волога | є |
| Парова | ні |
| Збір рідини | є |
| Суха | є |
| ТИП ПИЛОЗБІРНИКА | |
| Контейнер | є |
| Багаторазовий мішок | ні |
| Одноразовий мішок | ні |
| Резервуар із водою (аквафільтр) | ні |
| НАСАДКИ | |
| Інші насадки | ролики для сухого та вологого очищення підлоги |




